Tabla de Posiciones

# País Jugador PP PA MP PO CC SP
33 TUKO 8.65 312 0.68 3.0 123 9
34 KIKI 5.17 145 0.9 2.52 18 1
35 BONCZY 5.7 138 1.0 2.42 20 1
36 XPETE 8.13 245 0.64 2.05 64 5
37 HIRU 5.61 122 0.9 1.96 18 1
38 PHISH3Y 6.81 190 0.53 1.71 42 4
39 ANTELOCAZO 6.5 94 0.4 1.03 16 2
40 LAGGEEROK 5.33 65 0.45 0.55 9 1
41 STEAMSDEV 9.4 56 0.75 0.54 30 2
42 JJ 9.63 48 0.95 0.47 19 1
43 HOTROD 9.5 41 1.0 0.43 20 1
44 ZIGC 6.9 56 0.5 0.41 10 1
45 SANTI 6.27 31 0.55 0.27 11 1
46 ZAPATILLA 13.35 29 0.85 0.18 17 1
47 FRAN 11.5 17 0.9 0.13 18 1
48 SILVACRISTIAN02 13.5 21 0.3 0.06 18 3
Forsaken 20917
Anubis 13328
Warriors 10596
Zap Donators 8026
Purple Guys 6471
DUFF 6057
Zeppelins 3375
Ghost 3294
Race Breakers 921
10° Rallo 352
11° Alias Revolt Master 120