Tabla de Posiciones

# País Jugador PP PA MP PO CC SP
33 KIKI 5.17 145 0.9 2.52 18 1
34 BONCZY 5.7 138 1.0 2.42 20 1
35 TOMDOM 6.83 244 0.51 2.4 41 4
36 HIRU 5.61 122 0.9 1.96 18 1
37 PHISH3Y 6.81 190 0.53 1.71 42 4
38 ANTELOCAZO 5.17 88 0.6 1.02 12 1
39 LAGGEEROK 5.33 65 0.45 0.55 9 1
40 STEAMSDEV 9.4 56 0.75 0.54 30 2
41 JJ 9.63 48 0.95 0.47 19 1
42 HOTROD 9.5 41 1.0 0.43 20 1
43 SANTI 6.27 31 0.55 0.27 11 1
44 SILVACRISTIAN02 13.5 21 0.3 0.06 18 3
Forsaken 13907
Anubis 9757
Warriors 7335
Zap Donators 6498
Purple Guys 4737
DUFF 4612
Ghost 3238
Zeppelins 1939
Race Breakers 794
10° Alias Revolt Master 120