Tabla de Posiciones

# País Jugador PP PA MP PO CC SP
33 BONCZY 6.53 238 1.0 3.78 40 2
34 NOZO 9.93 355 0.68 3.27 150 11
35 TUKO 8.65 312 0.68 3.0 123 9
36 KIKI 5.17 145 0.9 2.52 18 1
37 XPETE 8.48 321 0.52 2.41 93 9
38 ANTELOCAZO 7.0 186 0.6 2.27 36 3
39 NASHE 5.7 125 1.0 2.19 20 1
40 HIRU 5.61 122 0.9 1.96 18 1
41 PHISH3Y 6.81 190 0.53 1.71 42 4
42 JJ 11.18 100 0.98 0.88 39 2
43 LAGGEEROK 5.33 65 0.45 0.55 9 1
44 STEAMSDEV 9.4 56 0.75 0.54 30 2
45 HOTROD 9.5 41 1.0 0.43 20 1
46 ZIGC 6.9 56 0.5 0.41 10 1
47 SANTI 6.27 31 0.55 0.27 11 1
48 ZAPATILLA 13.35 29 0.85 0.18 17 1
Forsaken 28506
Anubis 17870
Warriors 13461
DUFF 10657
Zap Donators 8704
Purple Guys 7829
Zeppelins 4564
Ghost 3446
Race Breakers 1837
10° Rallo 400
11° Alias Revolt Master 120