# | Date | FP | Kitteh | FG1 | MV | PV | TH1 | SM1 | M3 | DEL | TW2 | MIH | SV | HL | TGS | AP2 | SV2 | Q! | E1 | CT2 | GT1 | STR | HB3 | PP | PA | CC | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2025-01-18 | 1 | MACACOSKY | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3.1 | 243 | 20 | 1.0 | 7.84 |
Nain | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | IGASHI | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3.4 | 197 | 20 | 1.0 | 5.79 | ||
Calcure | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | YUN | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4.3 | 161 | 20 | 1.0 | 3.74 | ||
Formula Z No.112 | Hoshino | Formula Z No.112 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | BLOBEROV | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5.2 | 160 | 20 | 1.0 | 3.08 | ||
Nain | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ROG | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 5.74 | 138 | 19 | 0.95 | 2.28 | |||
Alter | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | TIOROTTI | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 | 6.0 | 128 | 17 | 0.85 | 1.81 | |||||
King Kaiju | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | TOMDOM | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3.1 | 107 | 10 | 0.5 | 1.73 | ||||||||||||
Voltrex | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ESTEBANMZ | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4.5 | 109 | 14 | 0.7 | 1.7 | ||||||||
Calcure | Nain | Calcure | ||||||||||||||||||||||||||
9 | TT | 10 | 9 | 9 | 2 | 13 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7.53 | 130 | 17 | 0.85 | 1.47 | |||||
BLK | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | SV | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9.56 | 35 | 18 | 0.9 | 0.33 | ||||
Gungnir | Endo | Phantera ART | Calcure | Commandine | Maxxas XLR8 | Gungnir | ||||||||||||||||||||||
11 | JOSECARROS | 13 | 11 | 4 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9.43 | 37 | 14 | 0.7 | 0.27 | ||||||||
Alter | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | LOQ | 3 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6.86 | 42 | 7 | 0.35 | 0.21 | |||||||||||||||
Formula Z No.112 | BLK | |||||||||||||||||||||||||||
13 | VERDEUS | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8.6 | 33 | 10 | 0.5 | 0.19 | ||||||||||||
Gungnir | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | NUC | 9 | 10 | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10.67 | 27 | 15 | 0.75 | 0.19 | |||||||
Identity X | Nain | |||||||||||||||||||||||||||
15 | REVOLKEN | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11.0 | 8 | 7 | 0.35 | 0.03 | |||||||||||||||
Calcure |