# | Date | FP | Racer | HMS | GT2 | MIH | TW1 | PLX | DT1 | SV | MM | M3 | SM2 | SIL | TSZ | BHF | ? | E1 | US1 | JR | Q! | RT1 | T2 | PP | PA | CC | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2025-02-05 | 1 | TT | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4.4 | 257 | 20 | 1.0 | 5.84 |
Ultra Drive | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | YUN | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4.7 | 167 | 20 | 1.0 | 3.55 | ||
Blackfang | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | MACACOSKY | 11 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | 7 | 13 | 3 | 7 | 2 | 6.8 | 210 | 20 | 1.0 | 3.09 | ||
Cougar | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | BLOBEROV | 1 | 8 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 13 | 14 | 14 | 1 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 6.25 | 158 | 20 | 1.0 | 2.53 | ||
Sparker | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | CYCLONE | 9 | 7 | 1 | 10 | 14 | 7 | 1 | 7 | 3 | 10 | 11 | 7 | 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6.3 | 150 | 20 | 1.0 | 2.38 | ||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | WALUIGIMB | 12 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 | 10 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5.67 | 140 | 18 | 0.9 | 2.22 | ||||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | TOMDOM | 5 | 10 | 3 | 11 | 7 | 6 | 5 | 10 | 12 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 9 | 6.81 | 146 | 16 | 0.8 | 1.72 | ||||||
Superdriver | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | GFORCE | 6 | 14 | 4 | 14 | 11 | 5 | 16 | 11 | 13 | 9 | 13 | 5 | 9 | 5 | 11 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9.95 | 155 | 20 | 1.0 | 1.56 | ||
AMW | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ESTEBANMZ | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 11 | 4 | 5.21 | 110 | 14 | 0.7 | 1.48 | ||||||||
Steezy | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | LOQ | 15 | 11 | 11 | 16 | 13 | 11 | 15 | 15 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 8.6 | 118 | 20 | 1.0 | 1.37 | ||
Ballista | Touga | Acclaim F1 | Toyeca | Patriot | ||||||||||||||||||||||||
11 | ROG | 4 | 6 | 7 | 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8.0 | 86 | 19 | 0.95 | 1.02 | |||
Visconti R | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | IGASHI | 7 | 13 | 13 | 12 | 2 | 14 | 3 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | 8 | 15 | 14 | 14 | 6 | 11 | 12 | 9 | 11.2 | 112 | 20 | 1.0 | 1.0 | ||
Vantastique | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | FLABSER21 | 16 | 9 | 12 | 4 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 13 | 8 | 14 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 8 | 4 | 13 | 8.45 | 71 | 20 | 1.0 | 0.84 | ||
Sunrise | Humma | Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||
14 | JOSECARROS | 13 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 8 | 16 | 14 | 10 | 13 | 10 | 7 | 10 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12.05 | 34 | 20 | 1.0 | 0.28 | ||
Wildstar | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | TUKO | 10 | 15 | 5 | 6 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 8 | 12.79 | 27 | 19 | 0.95 | 0.2 | |||
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | CHOQUEPUMPER | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13.54 | 9 | 13 | 0.65 | 0.04 | |||||||||
Toyeca | Adeon | |||||||||||||||||||||||||||
17 | SV | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9.83 | 9 | 6 | 0.3 | 0.03 | ||||||||||||||||
Outlaw |