# | Date | FP | Kitteh | PLX | CC | MV | SM1 | HP2 | VN | MU | T2 | Q! | TGS | TH1 | TT | TH5 | MD | CAS | HB3 | SV1 | BHF | HP1 | STV | PP | PA | CC | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-10 | 1 | MACACOSKY | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.05 | 287 | 20 | 1.0 | 14.0 |
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | YUN | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3.95 | 198 | 20 | 1.0 | 5.01 | ||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | BLOBEROV | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.0 | 198 | 20 | 1.0 | 4.95 | ||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | CYCLONE | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4.75 | 171 | 20 | 1.0 | 3.6 | ||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ROG | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6.05 | 131 | 20 | 1.0 | 2.17 | ||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | TIOROTTI | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5.64 | 110 | 14 | 0.7 | 1.37 | ||||||||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | APOLO | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4.46 | 94 | 13 | 0.65 | 1.37 | |||||||||
Puma | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | SV | 7 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7.7 | 80 | 20 | 1.0 | 1.04 | ||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | WALUIGIMB | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4.33 | 83 | 9 | 0.45 | 0.86 | |||||||||||||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | FLABSER21 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9.05 | 48 | 20 | 1.0 | 0.53 | ||
Humma | Toyeca | |||||||||||||||||||||||||||
11 | JOSECARROS | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8.47 | 53 | 17 | 0.85 | 0.53 | |||||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ESTEBANMZ | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5.33 | 39 | 6 | 0.3 | 0.22 | ||||||||||||||||
Humma | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | CHOQUEPUMPER | 9 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9.2 | 10 | 5 | 0.25 | 0.03 | |||||||||||||||||
Toyeca | Humma | |||||||||||||||||||||||||||
14 | HYPERTENSION | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11.2 | 4 | 5 | 0.25 | 0.01 | |||||||||||||||||
Toyeca | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | REVOLKEN | 11 | 11 | 12 | 10 | 11.0 | 5 | 4 | 0.2 | 0.01 | ||||||||||||||||||
Humma |