| # | País | Jugador | Victorias | Podios | Ratio Victorias | Posición Promedio | Carreras Completadas | Puntos Obtenidos | Puntaje Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | GRAYD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 194 |
|
LANZHU | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 195 | LOPESCA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 196 | FROSTTBITTEN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 197 | NONCLOUD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 198 | OSVALDOX | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 199 | NICKURN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 200 | SUZU | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 201 | POWERATE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 202 | MARKITO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 203 | LINGOT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 204 | POPUTRASH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 205 | LYLAT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 206 | DAGWOOD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 207 |
|
XRENGX | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 208 | MIGHTY | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |