| # | País | Jugador | Victorias | Podios | Ratio Victorias | Posición Promedio | Carreras Completadas | Puntos Obtenidos | Puntaje Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | ERZU | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 210 | GG | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 211 | EEVEE2000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 212 |
|
ELKYOXDYT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 213 |
|
ANGUS | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 214 | VARSALICOO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 215 |
|
KEVIN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 216 |
|
ALEJO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 217 |
|
KIMEOH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 218 | MARRAX | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 219 | KATHARSIS | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 220 | GRAYD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 221 |
|
LANZHU | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 222 | LOPESCA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 223 | FROSTTBITTEN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 224 | NONCLOUD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |