| # | País | Jugador | Victorias | Podios | Ratio Victorias | Posición Promedio | Carreras Completadas | Puntos Obtenidos | Puntaje Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | ABDUL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 210 | PAPEMAN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 211 | HONK | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 212 | LEANGUS | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 213 | CEMMANUEL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 214 | UGHOST | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 215 | YOHA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 216 | COO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 217 | ZAPATILLA | 0 | 2 | 0.0 | 10.88 | 43 | 107 | 0.88 | |
| 218 | MAX | 0 | 1 | 0.0 | 10.13 | 24 | 59 | 0.31 | |
| 219 | GANESH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 220 | HAJDUCSEKB | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 221 | MICHEL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 222 | DARKHUT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 223 | YASSEN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 224 |
|
MODDSIE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |