# | País | Jugador | Victorias | Podios | Ratio Victorias | Posición Promedio | Carreras Completadas | Puntos Obtenidos | Puntaje Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | CHUECO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
242 | NIKOLAI96 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
243 | SANTI | 0 | 0 | 0.0 | 6.27 | 11 | 31 | 0.27 | |
244 | NICBASS7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
245 | GUIGO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
246 |
![]() |
SANTIAGOE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |