| # | País | Jugador | Victorias | Podios | Ratio Victorias | Posición Promedio | Carreras Completadas | Puntos Obtenidos | Puntaje Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | LEYTO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 258 | CHUECO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 259 | NIKOLAI96 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 260 | SANTI | 0 | 0 | 0.0 | 6.27 | 11 | 31 | 0.27 | |
| 261 | NICBASS7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 262 | GUIGO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 263 |
|
SANTIAGOE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |