| # | País | Jugador | Victorias | Podios | Ratio Victorias | Posición Promedio | Carreras Completadas | Puntos Obtenidos | Puntaje Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | LILMXICA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 274 | LUKADEON | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 275 | PALLO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 276 | CHOQUEPUMPE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 277 | DRACO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 278 | MAPE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 279 | FAITH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 280 | GORGONZOLA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 281 | LEYTO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 282 | CHUECO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 283 | NIKOLAI96 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 284 | SANTI | 0 | 0 | 0.0 | 6.27 | 11 | 31 | 0.27 | |
| 285 | NICBASS7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 286 | GUIGO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 287 |
|
SANTIAGOE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |