# | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | OSVALDOX | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
178 | NICKURN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
179 | SUZU | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
180 | POWERATE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
181 | MARKITO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
182 | LINGOT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
183 | POPUTRASH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
184 | LYLAT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
185 | DAGWOOD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
186 |
![]() |
XRENGX | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
187 | MIGHTY | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
188 | ABDUL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
189 | PAPEMAN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
190 | HONK | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
191 | LEANGUS | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
192 | CEMMANUEL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |