| # | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | ERZU | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 178 | GG | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 179 | EEVEE2000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 180 | 
 | 
ELKYOXDYT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| 181 | 
 | 
ANGUS | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| 182 | VARSALICOO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 183 | 
 | 
KEVIN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| 184 | 
 | 
ALEJO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| 185 | 
 | 
KIMEOH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| 186 | MARRAX | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 187 | KATHARSIS | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 188 | GRAYD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 189 | 
 | 
LANZHU | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| 190 | LOPESCA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 191 | FROSTTBITTEN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 192 | NONCLOUD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |