# | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | UGHOST | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
194 | YOHA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
195 | COO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
196 | ZAPATILLA | 0 | 2 | 0.0 | 10.88 | 43 | 107 | 0.88 | |
197 | MAX | 0 | 1 | 0.0 | 10.13 | 24 | 59 | 0.31 | |
198 | GANESH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
199 | HAJDUCSEKB | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
200 | MICHEL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
201 | DARKHUT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
202 | YASSEN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
203 |
![]() |
MODDSIE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
204 | CELL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
205 | BOBON | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
206 | COJITO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
207 | RV | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
208 | RIINI | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |