| # | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | LOPESCA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 210 | FROSTTBITTEN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 211 | NONCLOUD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 212 | OSVALDOX | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 213 | NICKURN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 214 | SUZU | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 215 | POWERATE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 216 | MARKITO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 217 | LINGOT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 218 | POPUTRASH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 219 | LYLAT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 220 | DAGWOOD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 221 |
|
XRENGX | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 222 | ABDUL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 223 | PAPEMAN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 224 | HONK | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |