| # | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | LEANGUS | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 226 | CEMMANUEL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 227 | UGHOST | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 228 | YOHA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 229 | COO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 230 | ZAPATILLA | 0 | 2 | 0.0 | 11.58 | 60 | 136 | 1.06 | |
| 231 | MAX | 0 | 1 | 0.0 | 10.13 | 24 | 59 | 0.31 | |
| 232 | GANESH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 233 | HAJDUCSEKB | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 234 | MICHEL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 235 | DARKHUT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 236 | YASSEN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 237 |
|
MODDSIE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 238 | CELL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 239 | BOBON | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 240 | COJITO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |