| # | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | KATHARSIS | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 226 | GRAYD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 227 |
|
LANZHU | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 228 | LOPESCA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 229 | FROSTTBITTEN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 230 | NONCLOUD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 231 | OSVALDOX | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 232 | NICKURN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 233 | SUZU | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 234 | POWERATE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 235 | MARKITO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 236 | POPUTRASH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 237 | LYLAT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 238 | DAGWOOD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 239 |
|
XRENGX | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 240 | ABDUL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |