# | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | GORGONZOLA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
226 | LEYTO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
227 | CHUECO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
228 | NIKOLAI96 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
229 | SANTI | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
230 | NICBASS7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
231 | GUIGO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
232 |
![]() |
SANTIAGOE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |