| # | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | LEYTO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 242 | CHUECO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 243 | NIKOLAI96 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 244 | SANTI | 0 | 0 | 0.0 | 6.27 | 11 | 31 | 0.27 | |
| 245 | NICBASS7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 246 | GUIGO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 247 |
|
SANTIAGOE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |