| # | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | PAPEMAN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 242 | HONK | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 243 | LEANGUS | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 244 | CEMMANUEL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 245 | UGHOST | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 246 | YOHA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 247 | COO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 248 | ZAPATILLA | 0 | 2 | 0.0 | 11.58 | 60 | 136 | 1.06 | |
| 249 | MAX | 0 | 1 | 0.0 | 10.13 | 24 | 59 | 0.31 | |
| 250 | GANESH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 251 | HAJDUCSEKB | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 252 | MICHEL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 253 | DARKHUT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 254 | YASSEN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 255 |
|
MODDSIE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 256 | CELL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |