| # | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | LUKADEON | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 242 | PALLO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 243 | CHOQUEPUMPE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 244 | DRACO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 245 | MAPE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 246 | FAITH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 247 | GORGONZOLA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 248 | LEYTO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 249 | CHUECO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 250 | NIKOLAI96 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 251 | SANTI | 0 | 0 | 0.0 | 6.27 | 11 | 31 | 0.27 | |
| 252 | NICBASS7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 253 | GUIGO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 254 |
|
SANTIAGOE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |