| # | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | CHOQUEPUMPE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 258 | DRACO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 259 | MAPE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 260 | FAITH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 261 | GORGONZOLA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 262 | LEYTO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 263 | CHUECO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 264 | NIKOLAI96 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 265 | SANTI | 0 | 0 | 0.0 | 6.27 | 11 | 31 | 0.27 | |
| 266 | NICBASS7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 267 | GUIGO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 268 |
|
SANTIAGOE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |