| # | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | CHUECO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 258 | NIKOLAI96 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 259 | SANTI | 0 | 0 | 0.0 | 6.27 | 11 | 31 | 0.27 | |
| 260 | NICBASS7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 261 | GUIGO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 262 |
|
SANTIAGOE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |