| # | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | FLABSER21 | 45 | 179 | 0.05 | 6.58 | 914 | 4549 | 75.32 | |
| 18 | PYXI | 39 | 123 | 0.12 | 4.8 | 336 | 2541 | 56.98 | |
| 19 | NUC | 24 | 111 | 0.01 | 8.61 | 1662 | 5338 | 68.14 | |
| 20 | KARTINOX | 22 | 89 | 0.05 | 6.14 | 410 | 2180 | 38.44 | |
| 21 | NEX | 22 | 89 | 0.03 | 7.4 | 662 | 3187 | 43.62 | |
| 22 | BONCZY | 19 | 59 | 0.11 | 5.29 | 180 | 1376 | 27.97 | |
| 23 | KIKI | 19 | 68 | 0.11 | 4.73 | 171 | 1524 | 30.98 | |
| 24 | OSVLDX98 | 17 | 92 | 0.04 | 6.71 | 444 | 3334 | 57.68 | |
| 25 | JOSECARROS | 13 | 90 | 0.01 | 8.32 | 1349 | 5211 | 55.77 | |
| 26 | ARSANTITM | 10 | 32 | 0.08 | 6.15 | 122 | 949 | 16.03 | |
| 27 | LAGGEEROK | 9 | 21 | 0.17 | 4.77 | 52 | 380 | 5.57 | |
| 28 |
|
TOTRAIN | 8 | 41 | 0.03 | 7.32 | 303 | 1285 | 18.93 |
| 29 | GHOSTERCAT | 7 | 24 | 0.02 | 8.17 | 338 | 1268 | 13.5 | |
| 30 |
|
LAGGER | 6 | 28 | 0.02 | 8.1 | 305 | 1019 | 14.98 |
| 31 | REVOLKEN | 6 | 33 | 0.01 | 9.37 | 1026 | 2597 | 27.18 | |
| 32 | FERNANDO | 5 | 32 | 0.04 | 5.83 | 126 | 853 | 15.83 |