| # | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | KARTINOX | 51 | 189 | 0.06 | 6.16 | 844 | 4776 | 81.13 | |
| 18 | BURDANG | 50 | 161 | 0.06 | 6.51 | 868 | 4590 | 70.63 | |
| 19 | FLABSER21 | 48 | 192 | 0.05 | 6.59 | 958 | 4773 | 78.04 | |
| 20 | NUC | 24 | 114 | 0.01 | 8.67 | 1732 | 5495 | 69.4 | |
| 21 | NEX | 22 | 89 | 0.03 | 7.4 | 662 | 3187 | 43.62 | |
| 22 | BONCZY | 19 | 59 | 0.11 | 5.29 | 180 | 1376 | 27.97 | |
| 23 | KIKI | 19 | 68 | 0.11 | 4.73 | 171 | 1524 | 30.98 | |
| 24 | OSVLDX98 | 17 | 92 | 0.04 | 6.71 | 444 | 3334 | 57.68 | |
| 25 | SINAOSAL | 15 | 46 | 0.05 | 6.88 | 286 | 1324 | 12.57 | |
| 26 | JOSECARROS | 14 | 99 | 0.01 | 8.32 | 1459 | 5668 | 59.84 | |
| 27 |
|
LOLBIT | 11 | 49 | 0.02 | 7.49 | 500 | 2091 | 29.92 |
| 28 | ARSANTITM | 10 | 41 | 0.06 | 6.4 | 176 | 1341 | 22.02 | |
| 29 | YL1CH_R | 9 | 22 | 0.04 | 8.48 | 254 | 839 | 9.37 | |
| 30 | LAGGEEROK | 9 | 21 | 0.17 | 4.77 | 52 | 380 | 5.57 | |
| 31 |
|
TOTRAIN | 8 | 41 | 0.03 | 7.32 | 303 | 1285 | 18.93 |
| 32 | REVOLKEN | 8 | 40 | 0.01 | 9.28 | 1074 | 2803 | 29.45 |