| # | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 |
|
TOTRAIN | 8 | 41 | 0.03 | 7.36 | 310 | 1298 | 18.98 |
| 34 | ANTONIUS | 7 | 61 | 0.01 | 7.95 | 713 | 2902 | 33.13 | |
| 35 | GHOSTERCAT | 7 | 24 | 0.02 | 8.17 | 338 | 1268 | 13.5 | |
| 36 | JADENMK | 6 | 17 | 0.04 | 7.25 | 145 | 651 | 8.17 | |
| 37 |
|
LAGGER | 6 | 28 | 0.02 | 8.1 | 305 | 1019 | 14.98 |
| 38 | ANTELOCAZO | 6 | 13 | 0.11 | 7.23 | 53 | 261 | 3.1 | |
| 39 | FERNANDO | 5 | 32 | 0.04 | 5.83 | 126 | 853 | 15.83 | |
| 40 | HIRU | 4 | 14 | 0.03 | 7.05 | 127 | 663 | 9.08 | |
| 41 | HONKALICIOUS | 4 | 11 | 0.11 | 5.06 | 35 | 276 | 5.17 | |
| 42 | PERIKLES | 3 | 10 | 0.04 | 7.84 | 81 | 370 | 4.9 | |
| 43 |
|
POKERS72 | 3 | 10 | 0.15 | 4.45 | 20 | 219 | 4.92 |
| 44 | CHOQUEPUMPER | 3 | 58 | 0.0 | 9.18 | 2506 | 6606 | 63.39 | |
| 45 | ZON | 3 | 25 | 0.01 | 7.95 | 244 | 894 | 9.89 | |
| 46 | PHON7X | 3 | 4 | 0.08 | 7.26 | 38 | 147 | 2.09 | |
| 47 | MIGHTY | 3 | 12 | 0.03 | 7.31 | 100 | 633 | 9.14 | |
| 48 | STEAMSDEV | 2 | 8 | 0.0 | 10.69 | 1126 | 1835 | 17.62 |