| # | País | Piloto | Vitórias | Pódios | Taxa de vitória | Posição média | Contagem de corridas | Pontos obtidos | Pontuação Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ANTONIUS | 5 | 53 | 0.01 | 7.75 | 610 | 2545 | 30.22 | |
| 34 | HONKALICIOUS | 4 | 11 | 0.11 | 5.06 | 35 | 276 | 5.17 | |
| 35 | ANTELOCAZO | 4 | 6 | 0.33 | 5.17 | 12 | 88 | 1.02 | |
| 36 | SINAOSAL | 3 | 9 | 0.02 | 7.28 | 145 | 558 | 4.07 | |
| 37 | YL1CH_R | 3 | 14 | 0.02 | 8.64 | 193 | 567 | 5.74 | |
| 38 |
|
POKERS72 | 3 | 10 | 0.15 | 4.45 | 20 | 219 | 4.92 |
| 39 | PHON7X | 3 | 4 | 0.08 | 7.26 | 38 | 147 | 2.09 | |
| 40 | HIRU | 2 | 5 | 0.03 | 7.44 | 63 | 286 | 3.55 | |
| 41 | CHOQUEPUMPER | 2 | 53 | 0.0 | 8.82 | 1968 | 5596 | 56.59 | |
| 42 | STEAMSDEV | 2 | 8 | 0.0 | 10.69 | 1126 | 1835 | 17.62 | |
| 43 | ZON | 2 | 22 | 0.01 | 7.88 | 183 | 723 | 8.28 | |
| 44 | ZED | 2 | 26 | 0.01 | 8.03 | 245 | 1081 | 12.56 | |
| 45 | NICK | 2 | 16 | 0.01 | 7.86 | 239 | 1080 | 11.11 | |
| 46 |
|
PERIKLES | 1 | 6 | 0.03 | 7.65 | 40 | 203 | 2.74 |
| 47 | TUKO | 1 | 22 | 0.0 | 8.68 | 532 | 1610 | 18.11 | |
| 48 | NOZO | 1 | 23 | 0.0 | 9.32 | 586 | 1397 | 15.32 |