Tabla de Posiciones de la Season 2025

# País Jugador PP PA MP PO CC SP
17 FLABSER21 6.72 2480 0.72 38.87 534 37
18 JOSECARROS 8.53 3241 0.7 35.75 837 60
19 BURDANG 6.52 2168 0.81 32.51 419 26
20 NUC 8.06 2353 0.81 31.9 618 38
21 KIKI 4.85 1535 0.86 30.8 172 10
22 BONCZY 5.24 1238 1.0 25.55 160 8
23 CHOQUEPUMPER 8.89 2477 0.62 24.53 899 72
24 TUKO 8.84 1376 0.83 15.85 448 27
25 LAGGER 8.1 1019 0.9 14.98 305 17
26 NEX 7.62 992 0.91 13.81 200 11
27 ARSANTITM 5.24 691 0.69 12.69 83 6
28 NOZO 9.3 1109 0.86 12.03 465 27
29 ANTONIUS 7.67 853 0.64 10.71 205 16
30 REVOLKEN 10.66 1069 0.58 9.01 605 52
31 GHOSTERCAT 8.63 714 0.81 8.65 211 13
32 ZED 8.65 673 0.78 7.29 172 11
1° Zap Donators 21839
2° Anubis 18773
3° Forsaken 16340
4° Warriors 12208
5° Ghost 12067
6° Purple Guys 8588
7° Race Breakers 5151
8° Zeppelins 3890
9° DUFF 2639
10° Rallo 367