# | Date | FP | Jugador | TH4 | T1 | FG2 | PL2 | AP2 | FP | STR | RH | HP1 | SP | CT2 | AP1 | DD1 | E1 | BGX | BG | HMS | M2 | SO2 | MU | PP | PA | CC | MP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2025-06-03 | 1 | GFORCE | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3.35 | 256 | 20 | 1.0 | 7.64 |
La Rossa | Oblitenitro | |||||||||||||||||||||||||||
2 | MACACOSKY | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 210 | 20 | 1.0 | 5.25 | ||
King Moloko | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ROG | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5.1 | 166 | 20 | 1.0 | 3.25 | ||
FLIR | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | BLOBEROV | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 1 | 9 | 11 | 10 | 5.3 | 168 | 20 | 1.0 | 3.17 | ||
Nyx | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | PYXI | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5.6 | 116 | 20 | 1.0 | 2.07 | ||
XM250 | Endo | Reiser | Adrenaline XL | La Rossa | ||||||||||||||||||||||||
6 | IGASHI | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 115 | 14 | 0.7 | 1.79 | ||||||||
Starmac | Calcure | |||||||||||||||||||||||||||
7 | TT | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 7 | 1 | 12 | 6.89 | 111 | 19 | 0.95 | 1.53 | |||
King Kaiju | Alter | Moderata | ||||||||||||||||||||||||||
8 | WALUIGIMB | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | 6.88 | 83 | 17 | 0.85 | 1.03 | |||||
Argon Auto | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | SV | 8 | 4 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 5 | 10 | 9 | 3 | 7.29 | 86 | 17 | 0.85 | 1.0 | |||||
Identity X | Gungnir | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ESTEBANMZ | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 6.0 | 86 | 14 | 0.7 | 1.0 | ||||||||
FLIR | Calcure | |||||||||||||||||||||||||||
11 | TIOROTTI | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5.1 | 91 | 10 | 0.5 | 0.89 | ||||||||||||
FLIR | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ANTONIUS | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9.47 | 26 | 17 | 0.85 | 0.23 | |||||
Saeger |