| # | País | Jugador | Victorias | Podios | Ratio Victorias | Posición Promedio | Carreras Completadas | Puntos Obtenidos | Puntaje Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | OSVALDOX | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 226 | NICKURN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 227 | SUZU | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 228 | POWERATE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 229 | MARKITO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 230 | POPUTRASH | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 231 | LYLAT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 232 | DAGWOOD | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 233 |
|
XRENGX | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 234 | ABDUL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 235 | PAPEMAN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 236 | HONK | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 237 | LEANGUS | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 238 | CEMMANUEL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 239 | UGHOST | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 240 | YOHA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |