# | País | Jugador | Victorias | Podios | Ratio Victorias | Posición Promedio | Carreras Completadas | Puntos Obtenidos | Puntaje Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | CHUECO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
226 | NIKOLAI96 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
227 | SANTI | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
228 | NICBASS7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
229 | GUIGO | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
230 |
![]() |
SANTIAGOE | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |