| # | País | Jugador | Victorias | Podios | Ratio Victorias | Posición Promedio | Carreras Completadas | Puntos Obtenidos | Puntaje Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BGM | 58 | 106 | 0.24 | 4.58 | 237 | 2806 | 69.47 | |
| 18 | BURDANG | 50 | 161 | 0.06 | 6.51 | 868 | 4590 | 70.63 | |
| 19 | FLABSER21 | 48 | 206 | 0.05 | 6.59 | 998 | 5009 | 80.69 | |
| 20 | NUC | 25 | 119 | 0.01 | 8.76 | 1831 | 5732 | 71.64 | |
| 21 | NEX | 22 | 101 | 0.03 | 7.6 | 828 | 3911 | 52.74 | |
| 22 |
|
LOLBIT | 21 | 117 | 0.02 | 7.19 | 920 | 4293 | 63.93 |
| 23 | BONCZY | 19 | 61 | 0.1 | 5.5 | 200 | 1476 | 29.33 | |
| 24 | KIKI | 19 | 68 | 0.11 | 4.73 | 171 | 1524 | 30.98 | |
| 25 | SINAOSAL | 17 | 60 | 0.04 | 7.78 | 445 | 1912 | 17.7 | |
| 26 | OSVLDX98 | 17 | 92 | 0.04 | 6.71 | 444 | 3334 | 57.68 | |
| 27 | JOSECARROS | 14 | 103 | 0.01 | 8.35 | 1573 | 6076 | 63.18 | |
| 28 | YL1CH_R | 10 | 27 | 0.03 | 8.4 | 307 | 1040 | 11.78 | |
| 29 | ARSANTITM | 10 | 41 | 0.06 | 6.4 | 176 | 1341 | 22.02 | |
| 30 | REVOLKEN | 9 | 47 | 0.01 | 9.26 | 1185 | 3124 | 33.02 | |
| 31 | LAGGEEROK | 9 | 21 | 0.17 | 4.77 | 52 | 380 | 5.57 | |
| 32 |
|
TOTRAIN | 8 | 41 | 0.03 | 7.36 | 310 | 1298 | 18.98 |