| # | País | Jugador | Victorias | Podios | Ratio Victorias | Posición Promedio | Carreras Completadas | Puntos Obtenidos | Puntaje Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ANTONIUS | 7 | 61 | 0.01 | 7.9 | 694 | 2853 | 32.87 | |
| 34 | GHOSTERCAT | 7 | 24 | 0.02 | 8.17 | 338 | 1268 | 13.5 | |
| 35 | ZED | 7 | 48 | 0.02 | 7.77 | 429 | 2003 | 24.43 | |
| 36 | JADENMK | 6 | 17 | 0.04 | 7.25 | 145 | 651 | 8.17 | |
| 37 |
|
LAGGER | 6 | 28 | 0.02 | 8.1 | 305 | 1019 | 14.98 |
| 38 | ANTELOCAZO | 6 | 11 | 0.17 | 7.0 | 36 | 186 | 2.27 | |
| 39 | FERNANDO | 5 | 32 | 0.04 | 5.83 | 126 | 853 | 15.83 | |
| 40 | HONKALICIOUS | 4 | 11 | 0.11 | 5.06 | 35 | 276 | 5.17 | |
| 41 | PERIKLES | 3 | 10 | 0.04 | 7.84 | 81 | 370 | 4.9 | |
| 42 |
|
POKERS72 | 3 | 10 | 0.15 | 4.45 | 20 | 219 | 4.92 |
| 43 | PHON7X | 3 | 4 | 0.08 | 7.26 | 38 | 147 | 2.09 | |
| 44 | HIRU | 2 | 5 | 0.03 | 7.44 | 63 | 286 | 3.55 | |
| 45 | CHOQUEPUMPER | 2 | 54 | 0.0 | 9.19 | 2349 | 6197 | 59.99 | |
| 46 | STEAMSDEV | 2 | 8 | 0.0 | 10.69 | 1126 | 1835 | 17.62 | |
| 47 | NOZO | 2 | 30 | 0.0 | 9.45 | 735 | 1749 | 18.59 | |
| 48 | ZON | 2 | 22 | 0.01 | 7.88 | 183 | 723 | 8.28 |