| # | País | Jugador | Victorias | Podios | Ratio Victorias | Posición Promedio | Carreras Completadas | Puntos Obtenidos | Puntaje Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 |
|
TOTRAIN | 8 | 41 | 0.03 | 7.36 | 310 | 1298 | 18.98 |
| 34 | ANTONIUS | 7 | 61 | 0.01 | 7.95 | 713 | 2902 | 33.13 | |
| 35 | GHOSTERCAT | 7 | 24 | 0.02 | 8.17 | 338 | 1268 | 13.5 | |
| 36 | JADENMK | 6 | 17 | 0.04 | 7.25 | 145 | 651 | 8.17 | |
| 37 |
|
LAGGER | 6 | 28 | 0.02 | 8.1 | 305 | 1019 | 14.98 |
| 38 | ANTELOCAZO | 6 | 11 | 0.17 | 7.0 | 36 | 186 | 2.27 | |
| 39 | FERNANDO | 5 | 32 | 0.04 | 5.83 | 126 | 853 | 15.83 | |
| 40 | HONKALICIOUS | 4 | 11 | 0.11 | 5.06 | 35 | 276 | 5.17 | |
| 41 | PERIKLES | 3 | 10 | 0.04 | 7.84 | 81 | 370 | 4.9 | |
| 42 | HIRU | 3 | 11 | 0.03 | 7.09 | 108 | 541 | 7.37 | |
| 43 |
|
POKERS72 | 3 | 10 | 0.15 | 4.45 | 20 | 219 | 4.92 |
| 44 | CHOQUEPUMPER | 3 | 58 | 0.0 | 9.16 | 2403 | 6379 | 61.77 | |
| 45 | PHON7X | 3 | 4 | 0.08 | 7.26 | 38 | 147 | 2.09 | |
| 46 | STEAMSDEV | 2 | 8 | 0.0 | 10.69 | 1126 | 1835 | 17.62 | |
| 47 | NOZO | 2 | 30 | 0.0 | 9.44 | 736 | 1752 | 18.59 | |
| 48 | ZON | 2 | 22 | 0.01 | 7.88 | 183 | 723 | 8.28 |