| # | País | Jugador | Victorias | Podios | Ratio Victorias | Posición Promedio | Carreras Completadas | Puntos Obtenidos | Puntaje Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ARSANTITM | 10 | 41 | 0.06 | 6.4 | 176 | 1341 | 22.02 | |
| 34 | REVOLKEN | 9 | 48 | 0.01 | 9.25 | 1201 | 3176 | 33.51 | |
| 35 |
|
TOTRAIN | 8 | 51 | 0.02 | 7.35 | 418 | 1712 | 24.62 |
| 36 | HIRU | 8 | 28 | 0.05 | 6.59 | 153 | 841 | 13.27 | |
| 37 | ANTONIUS | 7 | 69 | 0.01 | 7.96 | 794 | 3230 | 35.14 | |
| 38 | GHOSTERCAT | 7 | 24 | 0.02 | 8.17 | 338 | 1268 | 13.5 | |
| 39 | ANTELOCAZO | 7 | 18 | 0.09 | 6.78 | 74 | 387 | 4.31 | |
| 40 | JADENMK | 6 | 17 | 0.04 | 7.25 | 145 | 651 | 8.17 | |
| 41 |
|
LAGGER | 6 | 28 | 0.02 | 8.1 | 305 | 1019 | 14.98 |
| 42 | CHOQUEPUMPER | 5 | 118 | 0.0 | 8.93 | 3067 | 8684 | 82.15 | |
| 43 | FERNANDO | 5 | 32 | 0.04 | 5.83 | 126 | 853 | 15.83 | |
| 44 | HONKALICIOUS | 4 | 11 | 0.11 | 5.06 | 35 | 276 | 5.17 | |
| 45 | PERIKLES | 3 | 10 | 0.04 | 7.84 | 81 | 370 | 4.9 | |
| 46 |
|
POKERS72 | 3 | 16 | 0.08 | 4.69 | 39 | 320 | 6.86 |
| 47 | NOZO | 3 | 35 | 0.0 | 9.15 | 903 | 2241 | 23.72 | |
| 48 | PHON7X | 3 | 4 | 0.08 | 7.26 | 38 | 147 | 2.09 |