Ranking 4

Leaderboards

# Country Racer PP PA MP PO CC SP
1 MACACOSKY 3.09 4254 1.0 149.34 360 18
2 BLOBEROV 3.3 2682 1.0 84.43 260 13
3 ROG 4.79 2964 0.98 67.61 352 18
4 GFORCE 3.55 1319 0.96 41.38 96 5
5 ESTEBANMZ 4.17 1641 0.69 32.88 208 15
6 LOQ 5.34 1349 0.94 25.07 169 9
7 CYCLONE 4.97 989 1.0 20.99 120 6
8 YUN 3.78 733 1.0 19.4 60 3
9 TIOROTTI 5.72 1231 0.73 18.47 191 13
10 SV 5.98 984 0.78 15.24 187 12
11 FLABSER21 5.76 849 0.67 14.46 161 12
12 WALUIGIMB 5.65 800 0.52 10.01 104 10
13 NUC 6.99 640 0.82 9.02 147 9
14 JOSECARROS 7.36 497 0.63 5.86 113 9
15 CHOQUEPUMPER 7.86 507 0.62 5.17 161 13
16 NOZO 8.44 381 0.89 4.56 143 8
17 BURDANG 5.16 216 0.93 3.84 37 2
18 PYXI 6.33 192 1.0 3.43 40 2
19 ANTONIUS 6.23 253 0.78 3.36 47 3
20 BONCZY 5.65 157 1.0 2.78 20 1
21 TT 6.57 225 0.3 2.31 30 5
22 BGM 8.14 170 0.53 2.06 21 2
23 ZED 4.94 106 0.8 1.72 16 1
24 REVOLKEN 9.16 147 0.32 1.28 58 9
25 IGASHI 4.83 65 0.6 0.81 12 1
26 TUKO 9.4 78 0.75 0.66 30 2
27 TOMDOM 6.17 29 0.3 0.14 6 1
28 CRISX020 10.75 22 0.3 0.09 12 2
Zap Donators 3993
Anubis 2964
Ghost 2669
Warriors 1972
Forsaken 1469
Purple Guys 881
Zeppelins 797
Race Breakers 283
DUFF 212